<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiener Ruderverein Donauhort</title>
	<atom:link href="http://www.donauhort.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donauhort.at</link>
	<description>Gegründet 1867</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:54:07 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>44: zwei Wettkämpfe, ein Ergebnis</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1167</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flomichl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[ Die einen ruderten 44 Kilometer: verteilt über den Tag, von Pöchlarn nach Melk und hinauf nach Wallsee und retour nach Pöchlarn. Das war die erste Sternfahrt dieses Jahres. Sie bescherte dem Donauhort den tollen 2. Platz! Und die anderen, zwei an der Zahl, Verena und Florian, waren am selben Tag auf dem Wolfgangsee unterwegs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="DSC_0209" href="http://www.donauhort.at/fotos/photo/7222879396/dsc_0209.html"><img class="alignnone" src="http://farm9.staticflickr.com/8001/7222879396_5f1c0e67b9.jpg" alt="DSC_0209" width="384" height="334" /></a> Die einen ruderten 44 Kilometer: verteilt über den Tag, von Pöchlarn nach Melk und hinauf nach Wallsee und retour nach Pöchlarn. Das war die erste Sternfahrt dieses Jahres. Sie bescherte dem Donauhort den tollen 2. Platz! Und die anderen, zwei an der Zahl, Verena und Florian, waren am selben Tag auf dem Wolfgangsee unterwegs. Sie ruderten wenige 10 Kilometer, die jedoch in 44 Minuten. Damit haben sie nicht nur in ihrer Altersklasse gesiegt, sondern 13 von 15 Booten hinter sich gelassen. Also auch hier: 2. Platz für den Donauhort!<span id="more-1167"></span></p>
<p>Gleichzeitig war die Wolfgangsee-Regatta am 28. April die erste Bewährungsprobe für unseren neuen Rennzweier. Es ist ein fantastisches Boot: für Leichgewichte konzipiert (bis max. 75 kg Mannschaftsgewicht), mit einem modernen Rumpf (kürzer als bisher üblich) und Flügelauslegern erfüllt er alle Bedürfnisse einer Rennmannschaft. Pfeilschnell, filigran und lagestabil trotz unruhigen Wassers ist er über das türkisblaue Wasser des Wolfgangsees geflogen. Kurzum: ein Traum von Boot, das sich im höheren Schlagzahlbereich besonders wohl fühlt.</p>
<p><em>Florian M.</em></p>
<p><a href="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/05/Langstrecke-2012-Ergebnis.pdf">Langstrecke 2012 Ergebnis</a> (PDF)</p>
<p><a href="http://www.donauhort.at/fotos/album/72157629789616338/wolfgangsee-regatta-2012.html" target="_self">Zu den Fotos …</a></p>
<p><a title="IMG_6442" href="http://www.donauhort.at/fotos/photo/7222881318/img_6442.html"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5463/7222881318_ee25c01fa1.jpg" alt="IMG_6442" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Sternfahrt &#8211; Pöchlarn</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1130</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Sternfahrt der Saison mit Ziel in Pöchlarn ist am Samstag den 28.04.2012 gut gerudert worden! Mit 2469 Punkten auf Platz 2 für den Donauhort, gefolgt mit 2203 Punkten von Pirat auf Platz 3, Sieger wurde RV Ister Linz mit 2723 Punkten.
Bei Südwind und heissem Wetter, die Sonne strahlte, gingen wir mit 6 Booten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Sternfahrt der Saison mit Ziel in Pöchlarn ist am Samstag den 28.04.2012 gut gerudert worden! Mit 2469 Punkten auf Platz 2 für den Donauhort, gefolgt mit 2203 Punkten von Pirat auf Platz 3, Sieger wurde RV Ister Linz mit 2723 Punkten.</p>
<p>Bei Südwind und heissem Wetter, die Sonne strahlte, gingen wir mit 6 Booten und 20 Teilnehmern aufs Wasser. Die weiteste Fahrt machte unser Doppeldreier Emanu, gesteuert von Florian K., mit Rike und Manfred, aus Linz kommend mit 100km!!! Herzlichen Glückwunsch zu dieser grossartigen Leistung!</p>
<p><span id="more-1130"></span>Ein Dank an alle Steuermänner, die ihre Mannschaften und die Boote sicher und gut begleitet haben! Danke an Christian S. für den Bootstransport und die Unterstützung vor Ort! Danke an alle Beteiligten für ihren Einsatz!</p>
<p>Und bitte merkt euch schon jetzt den Termin zur zweiten Sternfahrt nach Tulln am 2. Juni 2012 vor!</p>
<p><em>Christine</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildung der ÖWR am Brigittenauer Sporn</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1144</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1144#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 21. April 2012 fand bei der Steganlage des Donauhort eine Unterwasser-Such-Fortbildung der Österreichischen Wasserrettung statt. Unter folgendem Link gibt es einen Artikel über die Aktion mit einigen Fotos:
Zum Artikel …
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 21. April 2012 fand bei der Steganlage des Donauhort eine Unterwasser-Such-Fortbildung der Österreichischen Wasserrettung statt. Unter folgendem Link gibt es einen Artikel über die Aktion mit einigen Fotos:</p>
<p><a href="http://w.owr.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&amp;cntnt01articleid=197&amp;cntnt01returnid=15" target="_blank">Zum Artikel …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Film)blut im Donauhort</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1121</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Freitag (20. 4.) wurde für die SOKO-Donau-Episode „Die letzte Fahrt“ beim Donauhort gedreht. Es wurde zum Glück kein Ruderer im Boot ermordet, Blut ist in der Bootshalle trotzdem geflossen. Wer umgebracht wurde, wer der Mörder ist und was auf dem Twin City Liner passiert ist, können wir irgendwann im Herbst sehen. Den genauen Sendetermin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/DSC03252.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1123" title="DSC03252" src="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/DSC03252-e1335281150593-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Vergangenen Freitag (20. 4.) wurde für die SOKO-Donau-Episode „Die letzte Fahrt“ beim Donauhort gedreht. Es wurde zum Glück kein Ruderer im Boot ermordet, Blut ist in der Bootshalle trotzdem geflossen. Wer umgebracht wurde, wer der Mörder ist und was auf dem Twin City Liner passiert ist, können wir irgendwann im Herbst sehen. Den genauen Sendetermin werden wir rechtzeitig bekannt geben.</p>
<p><em>Katharina</em></p>
<p><a href="http://www.donauhort.at/fotos/album/72157629526429490/soko-donauhort.html" target="_self">Zu den Fotos …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest &#8211; Baja 2011</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1114</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[4.30 Uhr – das Taxi fährt vor, vollbepackt mit drei willigen Ruderern und ganz ungewöhnlichem Reisegepäck wie Schlafkissen, Tapes, Winter- und Sommerklamotten, sehr viel Wasser, Sandwiches und Powerriegel. So starten wir in den Tag, ausgestattet, als ob wir für eine Woche verreisen würden. Eigentlich wäre das auch normal, dass wir für eine Woche verreisen, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/MG_8488-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1108" title="_MG_8488-1" src="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/MG_8488-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>4.30 Uhr – das Taxi fährt vor, vollbepackt mit drei willigen Ruderern und ganz ungewöhnlichem Reisegepäck wie Schlafkissen, Tapes, Winter- und Sommerklamotten, sehr viel Wasser, Sandwiches und Powerriegel. So starten wir in den Tag, ausgestattet, als ob wir für eine Woche verreisen würden. Eigentlich wäre das auch normal, dass wir für eine Woche verreisen, weil wir eine 165 km lange Ruderregatta vor uns haben – wir müssen diese Strecke heute allerdings innerhalb von 15 Stunden zurücklegen.</p>
<p>Das war die internationale Budapest-Baja-Regatta, die 2011 zum 24. Mal veranstaltet wurde. Es waren insgesamt 149 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern in 60 Booten und mehreren Kategorien: Einer, Zweier, Kielboot, Vierer, Damen, Herren, Mixed.<br />
<span id="more-1114"></span>Wir, Fanni, Nathalie, Rudi und von Fannis Budapester Verein „Danubius Nemzeti Hajós Egylet“ (DNHE) Balázs und Zsolt, starteten in einem Vierer mit Steuermann. Unsere Bootskategorie startete um 5.50 Uhr in Budapest (Donaukilometer 1642).</p>
<p>Für Nathalie und Rudi war das die erste Langstreckenregatta und außer der Vorfreude auf die neue Erfahrung machten sich auch Ängste breit – schaffen wir es, so lange im Boot zu sitzen, und wie viele Blasen werden wir haben, kommen wir überhaupt im Ziel an oder werden wir von der Rettungsfähre disqualifiziert?</p>
<p>Für Fanni, Balázs und Zsolt war es die fünfte Budapest-Baja-Regatta. Sie wussten schon, dass es sehr anstrengend aber auch sehr schön werden würde.</p>
<p>Die Regatta an sich bot eine Vielzahl von Erfahrungen: Momente in denen man an seine Grenzen geriet und sich nicht mehr sicher war, ob man bis zum Ende durchhalten würde. Zeiten, in denen man die nächste Pause kaum abwarten konnte, aber andererseits auch wunderschöne Momente, von denen man nicht genug bekam und überzeugt war, man könne ewig weiterrudern. Die Landschaft bot eine traumhafte Kulisse und auch das Wetter spielte mit. Die erfahrenen Ruderer gaben vor, jede Stunde den Steuermann zu wechseln, was sich als eine der besten Ideen herausstellte. Das stündliche Wechseln führte alle vier Stunden zu einer ganzen Ruhestunde, in der man ungestört essen, trinken und sich entspannen konnte. Nun war den neuen Langstreckenruderern auch klar, wofür die Schlafkissen gedacht waren. Der Platzwechsel in unserem alten Regattaboot (auf dem Wasser im Boot über die Ruderfreunde drüber klettern), stellte sich das ein und andere Mal als Herausforderung heraus.</p>
<p>Aber als wir dann um 18.21 Uhr nach 12 Stunden und 31 Minuten in Baja (Sugovica – Donaukilometer 1479) fast blasenfrei angekommen waren und damit Platz 11 erzielt hatten (Platz 1: ein Vierer der DNHE nach 8 Stunden und 52 Minuten), waren alle Strapazen des Tages und das frühe Aufstehen vergessen. Ein außergewöhnlicher Rudertag, dessen Erlebnisse unvergesslich bleiben.</p>
<p><em>Nathalie</em></p>
<p><a href="http://www.donauhort.at/fotos/album/72157629488464736/budapest-%E2%80%93-baja-2011.html" target="_self">Zu den Fotos …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Row2Grill</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1094</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1094#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donauhort.at/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Donnerstag hatte es vom Wetter her nicht so gewirkt, als ob wir mit unserer Aktion Row2Grill starten könnten.

Pünktlich zum Grillstart wurde das Wetter jedoch einladender, und so fanden sich  acht Donauhortler  um den Griller ein. Obwohl es kalt war, hatten wir unseren Spaß und haben gut gegessen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch unsere frisch geprüften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Donnerstag hatte es vom Wetter her nicht so gewirkt, als ob wir mit unserer Aktion Row2Grill starten könnten.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1095" style="color: #0000ee;" src="http://www.donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/Foto-12.04.12-19-50-43-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>Pünktlich zum Grillstart wurde das Wetter jedoch einladender, und so fanden sich  acht Donauhortler  um den Griller ein. Obwohl es kalt war, hatten wir unseren Spaß und haben gut gegessen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch unsere frisch geprüften Bootsmänner Markus P., Rudi und Sebastian gefeiert.</p>
<div>
<div>
<p>Ich hoffe in einem Monat kommen mehr Donauhortlerinnen und Donauhortler mit Freunden und Familien zum Row2Grill!</p>
<p><em>Heike</em></p>
<p>P.S.: Termine findet man im Kalender, Grillgut bitte selbst mitbringen.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1094/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Äquatorfahrern und Staatsmeistern</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1065</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruderverein-donauhort.at/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Wer bis jetzt nicht geglaubt hat, dass der Donauhort ein Jungbrunnen ist, sollte nun unbedingt weiterlesen. Unsere gewöhnliche Trainingsstrecke vom Brigittenauer Sporn bis zur Rollfähre und zurück misst 17 km. Ein Donauhortler ist diese Distanz umgerechnet 4865 mal gerudert, was wiederum bei täglichem Training 13,3 Jahre bedeutet. Weihnachten, Ostersonntag und natürlich auch die Hochzeitstage mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/Roth-Äquatorabzeichen1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-1068" title="Roth-Äquatorabzeichen" src="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/Roth-Äquatorabzeichen1-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Wer bis jetzt nicht geglaubt hat, dass der Donauhort ein Jungbrunnen ist, sollte nun unbedingt weiterlesen. Unsere gewöhnliche Trainingsstrecke vom Brigittenauer Sporn bis zur Rollfähre und zurück misst 17 km. Ein Donauhortler ist diese Distanz umgerechnet 4865 mal gerudert, was wiederum bei täglichem Training 13,3 Jahre bedeutet. Weihnachten, Ostersonntag und natürlich auch die Hochzeitstage mit eingerechnet. Also 13,3 mal 365 Tage im Jahr. Wer da meint, das sei unmöglich, kennt unseren Gerhard Roth nicht. Der ist nicht nur einer der begnadetsten Bootswarte sondern auch seit dem letzten Rudertag des ÖRV stolzer und verdienter Träger der silbernen Äquatormedaille. Für diesen Anlass hat er ausnahmsweise auch einmal zwischen Schifahren und Rudern eine Pause bei unseren Freunden in Pöchlarn eingelegt und die Ehrung aus den Händen des ÖRV-Präsidenten Helmar Hasenöhrl entgegengenommen.</p>
<p><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/OEM-Senioren_2012-03-16_18_003.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1069" title="OEM-Senioren_2012-03-16_18_003" src="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/04/OEM-Senioren_2012-03-16_18_003-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Etwas weiter im Westen hat eine Woche davor ein weiterer Donauhortler die Konkurrenz vom Tisch gefegt. Um genau zu sein war es ein Tischtennistisch. Bei der Österreichischen Seniorenmeisterschaft im Tischtennis gewann unser Robert Loreth die Altersklasse 75+ und ist damit amtierender Staatsmeister. Weil er daheim aber noch etwas Platz im Regal hatte, sicherte er sich auch noch mit einem dritten Rang in der Altersklasse 70+ einen weiteren Stockerlplatz.</p>
<p>Der gesamte DHO gratuliert Euch ganz herzlich zu Euren großartigen Leistungen! Etwaigen Nachahmungswilligen, die bisher nur Extremcouching leistungsmäßig betrieben haben, sei vor spontan einsetzender, ungesunder Ambition folgendes ans Herz gelegt: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“</p>
<p><em>Fritz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An den Putzlappen, fertig, los!</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1054</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruderverein-donauhort.at/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Frühjahrsputz und Anrudern 2012
Bei strahlendem Sonnenschein hat letzten Samstag, 24. 3. 2012, offiziell die Donauhort-Rudersaison begonnen. Nachdem wir Garten, Clubhaus und Bootshaus repariert, geputzt, behübscht und zum Glänzen gebracht hatten, sind wir mit drei Booten aufs Wasser gegangen.
Nach einer kurzen Ansprache von Fritz (der musste leider mit Schiene am Fuß und zu Lande die Rudersaison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0581.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1057" title="IMG_0581" src="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0581-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Frühjahrsputz und Anrudern 2012</strong></p>
<p>Bei strahlendem Sonnenschein hat letzten Samstag, 24. 3. 2012, offiziell die Donauhort-Rudersaison begonnen. Nachdem wir Garten, Clubhaus und Bootshaus repariert, geputzt, behübscht und zum Glänzen gebracht hatten, sind wir mit drei Booten aufs Wasser gegangen.</p>
<p>Nach einer kurzen Ansprache von Fritz (der musste leider mit Schiene am Fuß und zu Lande die Rudersaison eröffnen) ging es los. Die ersten Schläge unter blauem Himmel, auf glattem Wasser und mit Sonnenstrahlen im Gesicht … es war eine erste Ausfahrt zum Genießen!</p>
<p>Danke noch einmal an alle, die beim Putzen mitgeholfen haben. Ich wünsche uns allen eine wunderbare Rudersaison 2012!</p>
<p>In diesem Sinne nicht verpassen: Anrudern des ÖRV am 14. 4. und Stromanrudern bei den Normannen am 15. 4. 2012</p>
<p><em>Katharina</em></p>
<p><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/fotos/album/72157629330745022/fruhjahrsputz-und-anrudern-2012.html" target="_self">Zu den Fotos …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war 2011: ein herrliches Ruderjahr!</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/1021</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/1021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruderverein-donauhort.at/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[ Sternfahrten, Wanderfahrten, Kurzstrecken- und Langstreckenregatten, Äquatorfahrten und Jungfernfahrten. Das war 2011: ein fantastisches Ruderjahr! Mehr gibt es im Jahresbericht 2011.
Wir blicken aber in die Zukunft. Bereits am 24. März begrüßen wir das neue Ruderjahr mit einem dreifachen: Hipp hipp hurra! Anrudern ist angesagt! Aber zuerst putzen wir (wie jedes Jahr). Und am Dienstag den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="Sternfahrt Donauhort 2011" href="http://www.ruderverein-donauhort.at/fotos/album/72157627443614363/sternfahrt-donauhort-2011.html"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6067/6102742332_82f946cfd9.jpg" alt="Sternfahrt Donauhort 2011" width="500" height="375" /></a> Sternfahrten, Wanderfahrten, Kurzstrecken- und Langstreckenregatten, Äquatorfahrten und Jungfernfahrten. Das war 2011: ein fantastisches Ruderjahr! Mehr gibt es im <a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/03/Jahresbericht_2011_HP.pdf">Jahresbericht 2011.</a><span id="more-1021"></span></p>
<p>Wir blicken aber in die Zukunft. Bereits am 24. März begrüßen wir das neue Ruderjahr mit einem dreifachen: Hipp hipp hurra! Anrudern ist angesagt! Aber zuerst putzen wir (wie jedes Jahr). Und am Dienstag den 27. März starten wir wieder mit dem Rudertraining auf der Donau &#8211; sofern es die Wetterverhältnisse erlauben: bei Hagel, Blitz und Sturm sind wir in der Stadthalle! In diesem Sinne &#8211; Riemen und Dollenbruch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/1021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvesterrudern 2011</title>
		<link>http://www.donauhort.at/archives/993</link>
		<comments>http://www.donauhort.at/archives/993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wanderfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruderverein-donauhort.at/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Sportlich wurde im Donauhort das Jahr 2011 verabschiedet. 23 Ruderinnen und Ruderer vom Donauhort und befreundeten Rudervereinen machten sich gegen Mittag auf, um die letzten Kilometer des Jahres bei Kaiserwetter zu absolvieren. Die Stimmung tat es dem Wetter gleich und so fand sich nach dem sportlichen Teil eine gut gelaunte Gruppe im Klubhaus zusammen, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/01/6613011695_115593564d_b.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-994" title="6613011695_115593564d_b" src="http://www.ruderverein-donauhort.at/wp-content/uploads/2012/01/6613011695_115593564d_b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Sportlich wurde im Donauhort das Jahr 2011 verabschiedet. 23 Ruderinnen und Ruderer vom Donauhort und befreundeten Rudervereinen machten sich gegen Mittag auf, um die letzten Kilometer des Jahres bei Kaiserwetter zu absolvieren. Die Stimmung tat es dem Wetter gleich und so fand sich nach dem sportlichen Teil eine gut gelaunte Gruppe im Klubhaus zusammen, um bei Sekt, Punsch und Brötchen den Nachmittag ausklingen zu lassen.</p>
<p><span id="more-993"></span>Zwei Besonderheiten dieses Silvesterruderns seien speziell hervorgehoben. Zum Einen fand sich auf unserem Floß eine „Flaschenpost“ von Thomas und Joe von den Piraten, die auf ihrem Weg nach Bratislava uns mit diesem Präsent nicht nur überrascht sondern auch große Freude bereitet haben -&gt; vielen Dank! Zum anderen gesellte sich auch „unsere“ Sandra nach über einjähriger Absenz zur Freude aller wieder in die Riege der Ruderwilligen.</p>
<p>Ein schönes Ruderjahr fand seinen würdigen und heiteren Abschluss.</p>
<p>Allen Freunden/innen und Mitgliedern des Donauhort an dieser Stelle nochmals die besten Wünsche für 2012!</p>
<p><em>Fritz</em></p>
<p><a href="http://www.ruderverein-donauhort.at/fotos/album/72157628664666925/sylvesterrudern-2011.html">Zu den Fotos …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donauhort.at/archives/993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

